OASIS Data List

Dataset-Year-Month-Day

Registration Data List

Dataset : Aqua/AMSR-E
Date : 2003/10/29
Total : 126

<2003/10/28

2003/11/06>

No. Title Center Cloud
[%]
Thumbnail
Lat
[-90.0/90.0(deg)]
Lon
[-180.0/180.0(deg)]
1 P1AME031029031029A_020CLWATEBE 58 180
2 P1AME031029031029A_020CLWATENP 0 0
3 P1AME031029031029A_020CLWATEOK 52.5 150
4 P1AME031029031029A_020PRECIPBE 58 180
5 P1AME031029031029A_020PRECIPNP 0 0
6 P1AME031029031029A_020PRECIPOK 52.5 150
7 P1AME031029031029A_020SICONCBE 58 180
8 P1AME031029031029A_020SICONCNP 0 0
9 P1AME031029031029A_020SICONCOK 52.5 150
10 P1AME031029031029A_020SNOWWANP 0 0
11 P1AME031029031029A_020SOILMONP 0 0
12 P1AME031029031029A_020SST___BE 58 180
13 P1AME031029031029A_020SST___NP 0 0
14 P1AME031029031029A_020SST___OK 52.5 150
15 P1AME031029031029A_020TB06GHBE 58 180
16 P1AME031029031029A_020TB06GHNP 0 0
17 P1AME031029031029A_020TB06GHOK 52.5 150
18 P1AME031029031029A_020TB06GVBE 58 180
19 P1AME031029031029A_020TB06GVNP 0 0
20 P1AME031029031029A_020TB06GVOK 52.5 150
21 P1AME031029031029A_020TB10GHBE 58 180
22 P1AME031029031029A_020TB10GHNP 0 0
23 P1AME031029031029A_020TB10GHOK 52.5 150
24 P1AME031029031029A_020TB10GVBE 58 180
25 P1AME031029031029A_020TB10GVNP 0 0
26 P1AME031029031029A_020TB10GVOK 52.5 150
27 P1AME031029031029A_020TB18GHBE 58 180
28 P1AME031029031029A_020TB18GHNP 0 0
29 P1AME031029031029A_020TB18GHOK 52.5 150
30 P1AME031029031029A_020TB18GVBE 58 180
31 P1AME031029031029A_020TB18GVNP 0 0
32 P1AME031029031029A_020TB18GVOK 52.5 150
33 P1AME031029031029A_020TB23GHBE 58 180
34 P1AME031029031029A_020TB23GHNP 0 0
35 P1AME031029031029A_020TB23GHOK 52.5 150
36 P1AME031029031029A_020TB23GVBE 58 180
37 P1AME031029031029A_020TB23GVNP 0 0
38 P1AME031029031029A_020TB23GVOK 52.5 150
39 P1AME031029031029A_020TB36GHBE 58 180
40 P1AME031029031029A_020TB36GHNP 0 0
41 P1AME031029031029A_020TB36GHOK 52.5 150
42 P1AME031029031029A_020TB36GVBE 58 180
43 P1AME031029031029A_020TB36GVNP 0 0
44 P1AME031029031029A_020TB36GVOK 52.5 150
45 P1AME031029031029A_020TB89GHBE 58 180
46 P1AME031029031029A_020TB89GHNP 0 0
47 P1AME031029031029A_020TB89GHOK 52.5 150
48 P1AME031029031029A_020TB89GVBE 58 180
49 P1AME031029031029A_020TB89GVNP 0 0
50 P1AME031029031029A_020TB89GVOK 52.5 150
51 P1AME031029031029A_020WINDSPBE 58 180
52 P1AME031029031029A_020WINDSPNP 0 0
53 P1AME031029031029A_020WINDSPOK 52.5 150
54 P1AME031029031029A_020WVAPORBE 58 180
55 P1AME031029031029A_020WVAPORNP 0 0
56 P1AME031029031029A_020WVAPOROK 52.5 150
57 P1AME031029031029D_020CLWATEBE 58 180
58 P1AME031029031029D_020CLWATENP 0 0
59 P1AME031029031029D_020CLWATEOK 52.5 150
60 P1AME031029031029D_020PRECIPBE 58 180
61 P1AME031029031029D_020PRECIPNP 0 0
62 P1AME031029031029D_020PRECIPOK 52.5 150
63 P1AME031029031029D_020SICONCBE 58 180
64 P1AME031029031029D_020SICONCNP 0 0
65 P1AME031029031029D_020SICONCOK 52.5 150
66 P1AME031029031029D_020SNOWWAAL 62.5 -150
67 P1AME031029031029D_020SNOWWANP 0 0
68 P1AME031029031029D_020SOILMOAL 62.5 -150
69 P1AME031029031029D_020SOILMONP 0 0
70 P1AME031029031029D_020SST___BE 58 180
71 P1AME031029031029D_020SST___NP 0 0
72 P1AME031029031029D_020SST___OK 52.5 150
73 P1AME031029031029D_020TB06GHAL 62.5 -150
74 P1AME031029031029D_020TB06GHBE 58 180
75 P1AME031029031029D_020TB06GHNP 0 0
76 P1AME031029031029D_020TB06GHOK 52.5 150
77 P1AME031029031029D_020TB06GVAL 62.5 -150
78 P1AME031029031029D_020TB06GVBE 58 180
79 P1AME031029031029D_020TB06GVNP 0 0
80 P1AME031029031029D_020TB06GVOK 52.5 150
81 P1AME031029031029D_020TB10GHAL 62.5 -150
82 P1AME031029031029D_020TB10GHBE 58 180
83 P1AME031029031029D_020TB10GHNP 0 0
84 P1AME031029031029D_020TB10GHOK 52.5 150
85 P1AME031029031029D_020TB10GVAL 62.5 -150
86 P1AME031029031029D_020TB10GVBE 58 180
87 P1AME031029031029D_020TB10GVNP 0 0
88 P1AME031029031029D_020TB10GVOK 52.5 150
89 P1AME031029031029D_020TB18GHAL 62.5 -150
90 P1AME031029031029D_020TB18GHBE 58 180
91 P1AME031029031029D_020TB18GHNP 0 0
92 P1AME031029031029D_020TB18GHOK 52.5 150
93 P1AME031029031029D_020TB18GVAL 62.5 -150
94 P1AME031029031029D_020TB18GVBE 58 180
95 P1AME031029031029D_020TB18GVNP 0 0
96 P1AME031029031029D_020TB18GVOK 52.5 150
97 P1AME031029031029D_020TB23GHAL 62.5 -150
98 P1AME031029031029D_020TB23GHBE 58 180
99 P1AME031029031029D_020TB23GHNP 0 0
100 P1AME031029031029D_020TB23GHOK 52.5 150
101 P1AME031029031029D_020TB23GVAL 62.5 -150
102 P1AME031029031029D_020TB23GVBE 58 180
103 P1AME031029031029D_020TB23GVNP 0 0
104 P1AME031029031029D_020TB23GVOK 52.5 150
105 P1AME031029031029D_020TB36GHAL 62.5 -150
106 P1AME031029031029D_020TB36GHBE 58 180
107 P1AME031029031029D_020TB36GHNP 0 0
108 P1AME031029031029D_020TB36GHOK 52.5 150
109 P1AME031029031029D_020TB36GVAL 62.5 -150
110 P1AME031029031029D_020TB36GVBE 58 180
111 P1AME031029031029D_020TB36GVNP 0 0
112 P1AME031029031029D_020TB36GVOK 52.5 150
113 P1AME031029031029D_020TB89GHAL 62.5 -150
114 P1AME031029031029D_020TB89GHBE 58 180
115 P1AME031029031029D_020TB89GHNP 0 0
116 P1AME031029031029D_020TB89GHOK 52.5 150
117 P1AME031029031029D_020TB89GVAL 62.5 -150
118 P1AME031029031029D_020TB89GVBE 58 180
119 P1AME031029031029D_020TB89GVNP 0 0
120 P1AME031029031029D_020TB89GVOK 52.5 150
121 P1AME031029031029D_020WINDSPBE 58 180
122 P1AME031029031029D_020WINDSPNP 0 0
123 P1AME031029031029D_020WINDSPOK 52.5 150
124 P1AME031029031029D_020WVAPORBE 58 180
125 P1AME031029031029D_020WVAPORNP 0 0
126 P1AME031029031029D_020WVAPOROK 52.5 150

 

Top of this page Page top