OASIS Data List

Dataset-Year-Month-Day

Registration Data List

Dataset : Aqua/AMSR-E
Date : 2003/08/31
Total : 140

<2003/08/30

2003/09/01>

No. Title Center Cloud
[%]
Thumbnail
Lat
[-90.0/90.0(deg)]
Lon
[-180.0/180.0(deg)]
1 P1AME030831030831A_020CLWATEBE 58 180
2 P1AME030831030831A_020CLWATENP 0 0
3 P1AME030831030831A_020CLWATEOK 52.5 150
4 P1AME030831030831A_020PRECIPBE 58 180
5 P1AME030831030831A_020PRECIPNP 0 0
6 P1AME030831030831A_020PRECIPOK 52.5 150
7 P1AME030831030831A_020SICONCBE 58 180
8 P1AME030831030831A_020SICONCNP 0 0
9 P1AME030831030831A_020SICONCOK 52.5 150
10 P1AME030831030831A_020SNOWWAAL 62.5 -150
11 P1AME030831030831A_020SNOWWANP 0 0
12 P1AME030831030831A_020SOILMOAL 62.5 -150
13 P1AME030831030831A_020SOILMONP 0 0
14 P1AME030831030831A_020SST___BE 58 180
15 P1AME030831030831A_020SST___NP 0 0
16 P1AME030831030831A_020SST___OK 52.5 150
17 P1AME030831030831A_020TB06GHAL 62.5 -150
18 P1AME030831030831A_020TB06GHBE 58 180
19 P1AME030831030831A_020TB06GHNP 0 0
20 P1AME030831030831A_020TB06GHOK 52.5 150
21 P1AME030831030831A_020TB06GVAL 62.5 -150
22 P1AME030831030831A_020TB06GVBE 58 180
23 P1AME030831030831A_020TB06GVNP 0 0
24 P1AME030831030831A_020TB06GVOK 52.5 150
25 P1AME030831030831A_020TB10GHAL 62.5 -150
26 P1AME030831030831A_020TB10GHBE 58 180
27 P1AME030831030831A_020TB10GHNP 0 0
28 P1AME030831030831A_020TB10GHOK 52.5 150
29 P1AME030831030831A_020TB10GVAL 62.5 -150
30 P1AME030831030831A_020TB10GVBE 58 180
31 P1AME030831030831A_020TB10GVNP 0 0
32 P1AME030831030831A_020TB10GVOK 52.5 150
33 P1AME030831030831A_020TB18GHAL 62.5 -150
34 P1AME030831030831A_020TB18GHBE 58 180
35 P1AME030831030831A_020TB18GHNP 0 0
36 P1AME030831030831A_020TB18GHOK 52.5 150
37 P1AME030831030831A_020TB18GVAL 62.5 -150
38 P1AME030831030831A_020TB18GVBE 58 180
39 P1AME030831030831A_020TB18GVNP 0 0
40 P1AME030831030831A_020TB18GVOK 52.5 150
41 P1AME030831030831A_020TB23GHAL 62.5 -150
42 P1AME030831030831A_020TB23GHBE 58 180
43 P1AME030831030831A_020TB23GHNP 0 0
44 P1AME030831030831A_020TB23GHOK 52.5 150
45 P1AME030831030831A_020TB23GVAL 62.5 -150
46 P1AME030831030831A_020TB23GVBE 58 180
47 P1AME030831030831A_020TB23GVNP 0 0
48 P1AME030831030831A_020TB23GVOK 52.5 150
49 P1AME030831030831A_020TB36GHAL 62.5 -150
50 P1AME030831030831A_020TB36GHBE 58 180
51 P1AME030831030831A_020TB36GHNP 0 0
52 P1AME030831030831A_020TB36GHOK 52.5 150
53 P1AME030831030831A_020TB36GVAL 62.5 -150
54 P1AME030831030831A_020TB36GVBE 58 180
55 P1AME030831030831A_020TB36GVNP 0 0
56 P1AME030831030831A_020TB36GVOK 52.5 150
57 P1AME030831030831A_020TB89GHAL 62.5 -150
58 P1AME030831030831A_020TB89GHBE 58 180
59 P1AME030831030831A_020TB89GHNP 0 0
60 P1AME030831030831A_020TB89GHOK 52.5 150
61 P1AME030831030831A_020TB89GVAL 62.5 -150
62 P1AME030831030831A_020TB89GVBE 58 180
63 P1AME030831030831A_020TB89GVNP 0 0
64 P1AME030831030831A_020TB89GVOK 52.5 150
65 P1AME030831030831A_020WINDSPBE 58 180
66 P1AME030831030831A_020WINDSPNP 0 0
67 P1AME030831030831A_020WINDSPOK 52.5 150
68 P1AME030831030831A_020WVAPORBE 58 180
69 P1AME030831030831A_020WVAPORNP 0 0
70 P1AME030831030831A_020WVAPOROK 52.5 150
71 P1AME030831030831D_020CLWATEBE 58 180
72 P1AME030831030831D_020CLWATENP 0 0
73 P1AME030831030831D_020CLWATEOK 52.5 150
74 P1AME030831030831D_020PRECIPBE 58 180
75 P1AME030831030831D_020PRECIPNP 0 0
76 P1AME030831030831D_020PRECIPOK 52.5 150
77 P1AME030831030831D_020SICONCBE 58 180
78 P1AME030831030831D_020SICONCNP 0 0
79 P1AME030831030831D_020SICONCOK 52.5 150
80 P1AME030831030831D_020SNOWWAAL 62.5 -150
81 P1AME030831030831D_020SNOWWANP 0 0
82 P1AME030831030831D_020SOILMOAL 62.5 -150
83 P1AME030831030831D_020SOILMONP 0 0
84 P1AME030831030831D_020SST___BE 58 180
85 P1AME030831030831D_020SST___NP 0 0
86 P1AME030831030831D_020SST___OK 52.5 150
87 P1AME030831030831D_020TB06GHAL 62.5 -150
88 P1AME030831030831D_020TB06GHBE 58 180
89 P1AME030831030831D_020TB06GHNP 0 0
90 P1AME030831030831D_020TB06GHOK 52.5 150
91 P1AME030831030831D_020TB06GVAL 62.5 -150
92 P1AME030831030831D_020TB06GVBE 58 180
93 P1AME030831030831D_020TB06GVNP 0 0
94 P1AME030831030831D_020TB06GVOK 52.5 150
95 P1AME030831030831D_020TB10GHAL 62.5 -150
96 P1AME030831030831D_020TB10GHBE 58 180
97 P1AME030831030831D_020TB10GHNP 0 0
98 P1AME030831030831D_020TB10GHOK 52.5 150
99 P1AME030831030831D_020TB10GVAL 62.5 -150
100 P1AME030831030831D_020TB10GVBE 58 180
101 P1AME030831030831D_020TB10GVNP 0 0
102 P1AME030831030831D_020TB10GVOK 52.5 150
103 P1AME030831030831D_020TB18GHAL 62.5 -150
104 P1AME030831030831D_020TB18GHBE 58 180
105 P1AME030831030831D_020TB18GHNP 0 0
106 P1AME030831030831D_020TB18GHOK 52.5 150
107 P1AME030831030831D_020TB18GVAL 62.5 -150
108 P1AME030831030831D_020TB18GVBE 58 180
109 P1AME030831030831D_020TB18GVNP 0 0
110 P1AME030831030831D_020TB18GVOK 52.5 150
111 P1AME030831030831D_020TB23GHAL 62.5 -150
112 P1AME030831030831D_020TB23GHBE 58 180
113 P1AME030831030831D_020TB23GHNP 0 0
114 P1AME030831030831D_020TB23GHOK 52.5 150
115 P1AME030831030831D_020TB23GVAL 62.5 -150
116 P1AME030831030831D_020TB23GVBE 58 180
117 P1AME030831030831D_020TB23GVNP 0 0
118 P1AME030831030831D_020TB23GVOK 52.5 150
119 P1AME030831030831D_020TB36GHAL 62.5 -150
120 P1AME030831030831D_020TB36GHBE 58 180
121 P1AME030831030831D_020TB36GHNP 0 0
122 P1AME030831030831D_020TB36GHOK 52.5 150
123 P1AME030831030831D_020TB36GVAL 62.5 -150
124 P1AME030831030831D_020TB36GVBE 58 180
125 P1AME030831030831D_020TB36GVNP 0 0
126 P1AME030831030831D_020TB36GVOK 52.5 150
127 P1AME030831030831D_020TB89GHAL 62.5 -150
128 P1AME030831030831D_020TB89GHBE 58 180
129 P1AME030831030831D_020TB89GHNP 0 0
130 P1AME030831030831D_020TB89GHOK 52.5 150
131 P1AME030831030831D_020TB89GVAL 62.5 -150
132 P1AME030831030831D_020TB89GVBE 58 180
133 P1AME030831030831D_020TB89GVNP 0 0
134 P1AME030831030831D_020TB89GVOK 52.5 150
135 P1AME030831030831D_020WINDSPBE 58 180
136 P1AME030831030831D_020WINDSPNP 0 0
137 P1AME030831030831D_020WINDSPOK 52.5 150
138 P1AME030831030831D_020WVAPORBE 58 180
139 P1AME030831030831D_020WVAPORNP 0 0
140 P1AME030831030831D_020WVAPOROK 52.5 150

 

Top of this page Page top